PRICE 料金表
| 各種許認可申請 | 報酬額(税抜き) |
|---|---|
| 建設業許可 新規・知事 | 100,000円~ |
| 建設業許可 新規・大臣 | 150,000円~ |
| 建設業許可 更新・知事 | 60,000円~ |
| 建設業許可 更新・大臣 | 100,000円~ |
| 宅建業者免許申請 新規・知事 (保証協会加入手続込) | 100,000円~ |
| 宅建業者免許申請 新規・大臣 (保証協会加入手続込) | 120,000円~ |
| 宅建業者免許申請 更新・知事 | 70,000円~ |
| 宅建業者免許申請 更新・大臣 | 90,000円~ |
| 飲食店営業許可 | 50,000円~ |
| 食品製造許可 | 50,000円~ |
| 深夜酒類提供営業開始届出 | 50,000円~ |
| 著作権登録(プログラム以外) | 30,000円~ |
| 著作権登録・プログラム | 50,000円~ |
| 農地法 3条許可申請 | 30,000円 |
| 農地法 4条許可申請 | 70,000円~ |
| 農地法 5条許可申請 | 80,000円~ |
| 農地法 3条届出 | 15,000円~ |
| 農地法 4条届出 | 35,000円~ |
| 農地法 5条届出 | 40,000円~ |
| ドローン飛行許可 個別申請 | 20,000円~ |
| 〃 包括申請 | 30,000円~ |
